|
||||
|
||||
| 更多人才信息 |
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 期望职位 | 在线QQ | 查看详情 |
| 229 | 吴智亮 | 男 | 31 | 高中 | B类汽车驾驶员 | ||
| 5501 | 覃连妹 | 女 | 21 | 大专 | 行政专员/助理 | ||
| 3608 | 阮晓燕 | 女 | 26 | 高中 | 会计 | ||
| 5499 | 韦昌杭 | 男 | 23 | 大专 | 物流专员/助理 | ||
| 517 | 林家文 | 男 | 22 | 中专 | 机修钳工 | ||
| 4452 | 陈夏梅 | 女 | 24 | 本科 | 行政专员/助理 | ||
| 2648 | 陆先生 | 男 | 21 | 中技 | 叉车工/吊车工 | ||
| 5481 | 袁海燕 | 女 | 22 | 中专 | 会计 | ||
| 5354 | 张小姐 | 女 | 26 | 中专 | 其他 | ||
| 1571 | 翟小冬 | 女 | 23 | 大专 | 文员/高级文员 | ||
| 5347 | 覃丹丹 | 女 | 22 | 大专 | 行政专员/助理 | ||
| 5495 | 韦静 | 女 | 21 | 中专 | 其他 | ||
| 5493 | 叶德辉 | 男 | 17 | 中专 | 成本管理员 | ||
| 5489 | 罗雪芳 | 女 | 21 | 本科 | 销售代表 | ||
| 5483 | 韦继飞 | 男 | 21 | 中专 | 会计 | ||
| 4764 | 周其增 | 男 | 23 | 本科 | 未填写 | ||
| 213 | 苏俊才 | 男 | 25 | 高中 | B类汽车驾驶员 | ||
| 5156 | 周小姐 | 女 | 28 | 大专 | 美容助理/见习美容师 | ||
| 4582 | 谭春玉 | 女 | 26 | 大专 | 外贸/贸易专员/助理 | ||
| 2266 | 陈小姐 | 女 | 22 | 高中 | 采购员 | ||
| 5487 | 项小明 | 男 | 26 | 大专 | 行政司机 | ||
| 5301 | 黄体才 | 男 | 28 | 大专 | 电气工程师/技术员 | ||
| 5383 | 林家秀 | 女 | 24 | 本科 | 未填写 | ||
| 4188 | 杨小姐 | 女 | 27 | 本科 | 其他 | ||
| 4487 | 王威 | 男 | 29 | 高中 | 报关员 | ||
| 5016 | 黄图港 | 男 | 23 | 本科 | 营销主管 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
| 关于我们 | 银行信息 | 收费标准 | 法律声明 | 在线帮助 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 你问我答 |
163.com
|